一、就业岗位项目
培训费/元 | 就业岗位名称 | 业务奖/单 |
23000元 | 光伏运维师 | 7000 |
--- | 风电运维师 | --- |
网络安全师就业 | ||
6.58万 | 初中班 | 13000 |
4.56万 | 中专、高中班 | 8000 |
3.98万 | 大专班 | 6000 |
2.28万 | 本科班 | 5000 |
计算机就业 | ||
5.98万 | 初中班 | 13% |
4.88万 | 中专、高中班 | --- |
2.98万 | 大专班 | --- |
19800 | 铁路机车司机 | 6000 |
--- | 空乘 | 9000 |
无 | 龙口500强企业 | 9000 |
二、院校招生项目
培训费/元 | 项目名称 | 业务奖/单 |
学费 | 中职铁路学校招生 | 3000 |
--- | 中职医专学校招生 | --- |
升专本培训班(停) | ||
自考学历提升;专、本班 | 5000 | |
自考学历提升;研 | 10000 | |
职、专生套读 | 5000 | |
河北大专 | 省内招送 | |
山西大专 | --- | |
湖北大专 | --- | |
1600 | 技能证书 | 700 |
三、科技健康调理项目
序号 | 项目名称 | 业务奖/单 |
1 | 业务人员;产品销售 | 7% |
2 | 主管;产品销售 | 10% |
3 | 12个月金牌业务销售奖/含5台以上 | 3万 |
健康调理 | 10% | |
1 | 业务人员;推荐身体调理 | 10% |
2 | 主管;推荐身体调理 | 15% |
3 | ||
每台调理仪15万/台 | ||
四、精油健康调理项目(暂停)
序号 | 项目名称 | 业务奖/单 |
1 | 加盟费:4.1万 | 送X万产品 |
2 | 享受公司模式 | |
首单为;业务人员 | 业务奖 | |
1 | 业务人员;招商加盟 | 万 |
2 | 主管;招商加盟 | 万 |
3 | 推荐调理 | 推荐调理奖 |
5 | 业务人员;推荐调理 | % |
6 | 主管;推荐调理 | |
五、线上克隆人项目(暂停)
序号 | 项目名称 | 业务奖/单 |
1 | 加盟一级代理 | 19.8万 |
2 | 加盟二级代理 | 7.98万 |
3 | 加盟三级代理 | 2.98万 |
产品销售 | 业务奖/元/单 | |
1 | 业务人员;产品销售 | 800 |
2 | 主管;产品销售 | 1200 |
3 | 年终产品销售业绩奖; | % |
六、眼视力项目
序号 | 项目名称 | 项目奖/单 |
1 | 加盟区代:50万 | 送180万产品 |
2 | 加盟商特级加盟商:16.8万 | 送60万产品 |
3 | 公司年终分红 | 5% |
首单为;业务人员 | 业务奖 | |
1 | 业务人员;招商特级加盟商 | 3万 |
2 | 业务人员;省代加盟商 | 1万 |
3 | 主管;招商特级加盟商 | |
4 | 主管;招商省代加盟商 | |
5 | 业务人员;推荐调理 | 15% |
6 | 主管;推荐调理 | 20% |
七、医疗整形项目
序号 | 项目名称 | 业务奖/单 |
1 | 业务人员;推荐业务 | 20% |
2 | 主管;推荐业务 | 25% |
3 | 相关店 | |
4 | ||
八、杜康酒项目
项目名称 | 项目奖 |
易货业务奖 | 10%杜康酒或20%易货货品 |
分享销售奖 | 20% 酒 |
易货产品分享销售奖 | 20% 酒 |
县市1家易货交易场所 | 销售分利 |
购买物品客户;推广分享奖 | 送100% 酒 |
团队业务推广奖 | 第1人50%2人25%... |
项目服务师奖 | 20% 酒 |
九、健康平安修调项目
序号 | 项目名称 | 业务奖/单 |
1 | 业务人员; | % |
2 | 主管人; | % |
3 | 业务人员; | % |
4 | 主管人; | 0% |
5 | ||
1
十、鸿祯调理项目
序号 | 项目名称 | 业务奖/单 |
1 | 业务人员;鸿祯健康调理 | 25% |
2 | 主管;健康调理 | 30% |
3 | 业务人员;鸿祯调养技能学习 | 25% |
4 | 主管;鸿祯调养技能学习 | 30% |
5 | ||
十一、保险项目
1、重疾:中华人寿
(中华福2021终身重大疾病保险)
序号 | 交费年限 | 保费奖 |
1 | 5年交费 | % |
2 | 10年交费 | % |
3 | 15年交费 | % |
4 | 19年交费 | % |
5 | 20年交费 | % |
6 | 30年交费 | |
7 | 区域经理奖 | 区域业绩 |
8 | 个人团队奖 | 团队业绩% |
2、医疗:安盛天平
“卓越守护”百万住院医疗保险
序号 | 交费年限 | 保费业绩奖 |
1 | 每年交 | 0% |
3、理财养老:信泰人寿
(如意尊(3.0)终身寿险)
序号 | 交费年限 | 保费业绩奖 |
1 | 1年交费 | % |
2 | 3年交费 | % |
3 | 5年交费 | % |
4 | 区域经理奖 | 区域业绩 |
5 | 个人团队奖 | 团队业绩% |
4、防癌险:信泰人寿
(如意霞满天A款恶性肿瘤疾病保险)
序号 | 交费年限 | 保费业绩奖 |
1 | 5年交费 | % |
2 | 10年交费 | % |
3 | 15年交费 | % |
4 | 20年交费 | % |
5、意外:德华安顾
“百万爱驾”两全保险
序号 | 交费年限 | 保费业绩奖 |
1 | 5年交费 | % |
2 | 10年交费 | % |
6、卡单险
序号 | 卡单险名称 | 业绩奖/元 |
1 | 人保水凌凌 | |
2 | 太平水墩墩 | |
3 | 费国寿粉嘟嘟 | |
4 | 费人保彩虹 | |
5 | 费国寿长寿松 | |
6 | 华农家财燃气 | |
7 | 太平安然 | |
8 | 健康无忧 |
十、鸿祯调理项目
序号 | 项目名称 | 项目奖/单 |
首单为;业务人员 | 业务奖 | |
1 | 业务人员;鸿祯健康调理 | 25% |
2 | 合伙人;健康调理 | 30% |
3 | 业务人员;鸿祯调养技能学习 | 25% |
4 | 合伙人;鸿祯调养技能学习 | 30% |
5 | 团队奖 | 5%(团队业绩) |
1